注册
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 各地区主要畜禽年末存栏量                                                  
2 地区 大牲畜 大牲畜:牛 大牲畜:牛:肉牛 大牲畜:牛:乳牛 大牲畜:马 大牲畜:驴 大牲畜:骡 大牲畜:骆驼 猪:能繁母猪 羊:山羊 羊:绵羊 家禽                    
3 单位 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万只 万只 万只 万只 万只                    
4 全国总计 12250.7 10576.0 5253.3 1233.5 682.1 673.1 295.5 24.0 46291.3 4878.8 28084.9 15229.2 12855.7 528197.4 21835.1                    
5 北京 24.5 23.0 6.1 16.9 0.2 1.0 0.3   179.8 22.8 73.2 20.9 52.3 2724.3 9.0                    
6 天津 27.2 26.0 9.6 15.0 0.1 0.8 0.3   180.3 20.6 37.3 4.4 32.9 1902.3 8.9                    
7 河北 569.7 449.0 131.4 143.2 22.7 70.7 27.4   2015.2 205.3 1617.0 750.9 866.1 37996.3 1450.7                    
8 山西 139.4 93.8 26.6 31.4 2.3 22.9 20.5   452.2 55.1 744.0 416.3 327.7 7699.9 277.6                    
9 内蒙古 895.1 688.0 269.8 245.6 70.0 90.4 37.9 8.8 644.4 99.3 5125.3 1896.3 3228.9 3986.5 157.5                    
10 辽宁 492.8 325.1 186.8 29.3 27.7 116.2 23.7   1584.0 221.8 678.7 388.3 290.4 37100.0 117.4                    
11 吉林 539.2 460.9 327.0 15.2 47.8 18.0 12.5   976.5 111.9 406.6 130.1 276.5 15479.8 165.0                    
12 黑龙江 558.9 518.9 286.2 140.1 28.2 8.1 3.7   1286.0 121.7 849.2 351.6 497.6 12723.8 122.6                    
13 上海 6.1 6.1   6.0         162.5 16.5 23.9 22.6 1.3 1271.7 21.6                    
14 江苏 41.7 34.3 11.8 16.8 0.7 5.4 1.4   1716.2 145.1 410.7 402.5 8.2 30826.6 1429.2                    
15 浙江 20.7 20.7 2.3 6.5         1161.9 108.7 111.4 61.2 50.1 11849.5 427.6                    
16 安徽 145.2 144.5 95.0 6.2 0.2 0.3 0.1   1432.4 130.5 560.3 557.5 2.8 21489.5 224.7                    
17 福建 70.8 70.8 26.9 4.7         1324.1 131.5 96.6 96.6   9339.3 812.4                    
18 江西 239.4 239.4 65.0 4.3         1508.7 142.0 61.1 61.1   17578.8 145.2                    
19 山东 547.2 522.5 325.5 81.2 5.8 15.1 3.8   2725.8 291.7 2142.9 1861.8 281.1 53971.8 4998.1                    
20 河南 1097.5 1051.0 648.8 57.8 15.6 23.4 7.5   4462.0 470.2 2038.0 1866.0 172.0 61002.0 2857.5                    
21 湖北 319.1 317.5 65.5 5.2 1.0 0.5 0.2   2462.4 241.1 376.2 375.8 0.4 26317.9 97.7                    
22 湖南 420.8 415.9 54.8 2.5 4.4 0.4 0.2   3915.3 399.5 503.1 503.1 0.1 26882.4 202.1                    
23 广东 231.1 230.9 80.8 5.5 0.2       2380.4 265.5 36.3 36.3   36222.7 152.3                    
24 广西 463.5 421.8 392.9 5.1 36.6 0.1 5.0   2307.0 283.0 176.4 176.4   27495.1 151.0                    
25 海南 86.7 86.7 59.4 0.2         416.3 61.0 70.8 70.8   4459.4                      
26 重庆 107.4 103.6 12.0 1.9 2.1 0.2 1.5   1566.5 153.5 129.5 129.5   9966.9 937.6                    
27 四川 1102.5 987.0 573.0 18.8 94.9 10.2 10.4   5325.8 525.1 1720.8 1514.3 206.5 39717.7 6552.1                    
28 贵州 611.5 523.4 135.3 10.7 84.6 0.1 3.4   1587.5 166.0 231.2 220.5 10.7 6209.7 84.0                    
29 云南 883.6 706.4 301.8 19.9 75.3 34.2 67.6   2669.0 281.1 843.3 755.6 87.7 10905.5 46.9                    
30 西藏 696.1 644.5 483.3 36.1 41.0 8.8 1.8   30.6 10.5 1677.9 645.5 1032.4 112.4                      
31 陕西 194.6 166.0 21.1 40.7 1.0 20.0 7.6   880.7 77.5 681.6 576.8 104.8 5429.6 246.8                    
32 甘肃 583.8 423.6 209.3 12.7 13.7 101.0 44.0 1.5 564.8 65.9 1675.0 340.4 1334.6 3502.5 31.4                    
33 青海 484.2 445.4 392.3 21.8 21.8 6.4 9.8 0.9 107.2 10.0 1499.4 267.5 1231.9 214.1 8.9                    
34 宁夏 107.0 93.4 39.1 27.1 0.3 9.8 3.5   89.0 12.9 461.7 119.8 341.9 892.0 10.4                    
35 新疆 543.4 336.0 13.8 204.9 83.9 109.3 1.5 12.9 177.0 31.4 3025.7 608.8 2416.9 2927.5 88.7