注册
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 各地区主要畜禽年末存栏量                                                  
2 地区 大牲畜 大牲畜:役畜 大牲畜:牛 大牲畜:牛:能繁母牛 大牲畜:牛:黄牛 大牲畜:牛:乳牛 大牲畜:牛:水牛 大牲畜:马 大牲畜:驴 大牲畜:骡 大牲畜:骆驼 羊:山羊 羊:绵羊                    
3 单位 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万只 万只 万只                    
4 全国总计 15766.19 6224.42 13944.2 6026.53 9864.77 1363.17 2168.08 719.46 730.56 345.07 26.91 49440.74 36896.62 19700.46 17196.12                    
5 北京 25.32 1.18 23.39 10.20 7.28 16.11   0.21 1.26 0.46   184.35 103.24 23.71 79.53                    
6 天津 41.10 3.29 39.25 18.88 21.01 18.24   0.26 1.5 0.44   262.45 73.30 18.71 54.59                    
7 河北 983.92 278.58 829.85 372.89 605.36 224.49   28.99 90.16 34.92   3006.39 2425.52 991.80 1433.72                    
8 山西 292.73 151.13 231.02 103.19 197.99 33.03   3.50 30.14 28.07   479.31 1140.71 476.91 663.80                    
9 内蒙古 841.86 154.28 630.88 377.24 329.32 301.56   69.81 88.98 42.59 9.60 750.41 5594.44 1862.18 3732.26                    
10 辽宁 515.68 175.44 370.70 148.07 341.41 29.29   26.82 95.59 22.57   1560.67 818.45 422.55 395.91                    
11 吉林 684.37 238.82 600.00 224.93 583.50 16.50   53.16 16.76 14.45   647.20 450.00 70.00 380.00                    
12 黑龙江 585.86 133.39 542.28 345.66 406.73 135.55   32.18 7.53 3.87   1506.08 996.75 346.70 650.05                    
13 上海 5.58   5.58 3.12   5.46 0.11         127.74 28.26 26.88 1.38                    
14 江苏 71.33 25.60 64.30 30.29 31.59 16.35 16.36 0.64 5.48 0.91   1826.96 1186.5 1167.49 19.01                    
15 浙江 31.46 14.10 31.37 14.45 15.98 7.61 7.78 0.05 0.01 0.03   1120.3 198.32 93.88 104.44                    
16 安徽 309.49 67.38 308.45 118.39 231.34 5.61 71.50 0.29 0.59 0.16   1498.00 819.8 817.72 2.08                    
17 福建 100.21 58.03 100.21 39.12 62.39 5.89 31.87         1332.59 132.34 132.34                      
18 江西 356.22 253.44 356.22 159.20 231.62 3.51 121.09         1510.93 92.12 92.12                      
19 山东 880.14 290.05 832.72 351.42 739.73 92.50 0.49 8.03 32.57 6.82   2778.51 2918.1 2308.26 609.84                    
20 河南 1558.56 410.12 1496.20 726.04 1408.67 37.54 49.99 16.63 31.23 14.50   4678.71 4308.52 3813.81 494.71                    
21 湖北 369.72 256.77 367.64 151.04 187.32 4.85 170.09 1.50 0.45 0.13   2453.7 319.30 318.63 0.67                    
22 湖南 588.13 402.12 583.42 138.41 361.40 3.14 218.88 4.10 0.45 0.15   4379.84 694.08 693.94 0.14                    
23 广东 363.37 251.65 363.21 131.12 166.60 5.05 191.56 0.16       2239.46 37.67 37.67                      
24 广西 771.42 501.25 726.57 291.30 319.34 3.47 403.76 40.44 0.11 4.30   2612.51 263.68 263.68                      
25 海南 138.61 69.17 138.61 47.08 57.04   81.50         399.53 92.95 92.95                      
26 重庆 168.49 92.19 164.94 81.15 113.40 2.29 49.25 2.33 0.21 1.01   1608.29 348.3 348.17 0.13                    
27 四川 1258.18 443.78 1147.7 500.33 890.43 19.49 226.95 91.10 9.27 10.11   5757 1590.45 1162.32 428.13                    
28 贵州 895.28 582.39 814.60 298.13 544.96 9.23 260.41 78.02 0.19 2.47   2195.61 464.10 444.62 19.48                    
29 云南 962.05 531.83 782.40 258.20 497.08 20.62 264.70 78.77 34.01 66.87   2618.2 937.50 838.90 98.60                    
30 西藏 703.44 128.27 650.99 240.80 112.93 6.21   41.56 9.18 1.71   31.97 1702.84 636.84 1066.00                    
31 陕西 341.12 148.91 311.31 144.79 257.28 52.23 1.80 1.09 20.08 8.64   698.30 1000.54 786.73 213.81                    
32 甘肃 629.30 337.22 431.03 207.88 411.88 19.15   24.34 112.12 59.54 2.27 708.59 1573.4 344.65 1228.75                    
33 青海 434.57 38.21 389.41 160.11 370.16 19.25   23.09 7.59 13.77 0.71 105.55 1780.63 333.86 1446.77                    
34 宁夏 122.35 39.86 107.10 55.59 81.08 26.02   0.29 10.50 4.43 0.03 117.72 445.30 78.18 367.12                    
35 新疆 736.33 145.97 502.86 276.91 279.94 222.92   92.09 124.94 2.14 14.30 243.88 4359.50 654.26 3705.2                    
36