注册
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 各地区主要畜禽年末存栏量                                                  
2 地区 大牲畜 大牲畜:牛 大牲畜:牛:黄牛 大牲畜:牛:乳牛 大牲畜:牛:水牛 大牲畜:马 大牲畜:驴 大牲畜:骡 大牲畜:骆驼 羊:山羊 羊:绵羊                        
3 单位 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万只 万只 万只                        
4 全国总计 15151.5 12866.3 9656.5 488.7 2275.8 876.6 922.7 453.0 32.6 44681.5 29031.9 15715.9 13316.0                        
5 北京 23.6 18.9 9.4 9.5   0.6 2.7 1.5   250.1 120.1 51.3 68.9                        
6 天津 31.6 21.5 16.8 4.6   1.0 6.9 2.3   164.8 65.2 15.9 49.3                        
7 河北 955.4 697.9 636,7 61.2   45.0 149.1 63.3   2415.8 2090.0 999.3 1090.7                        
8 山西 309.3 225.0 212.4 12.7   5.8 37.2 41.3   468.4 1058.4 474.9 583.6                        
9 内蒙古 622.1 351.6 279.7 71.9   111.8 85.9 60.8 12.0 801.3 3551.6 1304.3 2247.3                        
10 辽宁 420.7 254.0 246.0 8.0   37.0 95.3 34.4   1300.2 386.1 187.3 198.8                        
11 吉林 539.8 431.9 423.9 8.0   72.2 16.8 18.9   646.0 353.0 54.1 298.8                        
12 黑龙江 547.7 461.4 391.6 69.8   72.8 7.9 5.6   992.6 507.4 123.8 383.6                        
13 上海 6.3 6.1   5.8 0.2         230.0 55.4 46.0 9.5                        
14 江苏 74.5 59.1 28.8 6.8 23.6 1.4 12.6 1.4   2015.0 1023.0 994.4 28.6                        
15 浙江 39.0 39.0 23.6 4.0 11.4         1043 233.5 113.4 120.1                        
16 安徽 559.4 553.0 441.2 2.0 109.8 1.6 3.7 1.1   1858.4 794.9 792.5 2.4                        
17 福建 111.6 111.4 70.9 3.6 37.0 0.1       1108.6 96.2 96.2                          
18 江西 369.4 369.4 236.5 3.0 129.9         1755.0 81.1 75.1 6.0                        
19 山东 1140.3 1008.6 986.4 21.1 1.1 19.8 94.3 17.5   2660.3 2784.7 2160.2 624.6                        
20 河南 1445.7 1340.2 1286.0 6.7 47.6 29.3 49.5 26.8   3587.7 2961.4 2730.1 231.2                        
21 湖北 431.5 428.4 216.8 6.4 190.0 1.8 1.0 0.3   1900.4 224.8 223.6 1.3                        
22 湖南 509.8 504.8 317.2 0.7 186.9 4.5 0.2 0.3   3583.8 375.2 374.9 0.3                        
23 广东 420.7 420.6 189.2 3.7 227.8 0.1       2034.8 29.3 29.3                          
24 广西 814.5 775.3 336.5 1.0 437.8 36.8 0.1 2.4   3171.8 241.8 241.8                          
25 海南 144.9 144.9 57.7 0.1 87.2         344.0 92.5 92.5                          
26 重庆 167.5 164.1 108.3 1.6 54.1 2.2 0.2 1.0   1610 160.6 160.5 0.2                        
27 四川 1089 1002.8 802.6 4.3 194.7 71.3 7.5 7.5   4781.1 1321.6 902.2 419.4                        
28 贵州 731.5 658.1 430.3 0.8 227.1 71.3 0.2 2.0   1802.7 341.8 321.4 20.4                        
29 云南 1036.3 854.8 532.2 10.4 308.0 86.3 32.1 63.1   2587.1 892.9 770.8 122.1                        
30 西藏 578.6 526.2 101.7     38.5 12.5 1.3   23.5 1664.3 589.4 1074.8                        
31 陕西 301.9 257.7 240.1 15.7 1.9 1.8 30.0 12.5   639.9 635.3 499.9 135.5                        
32 甘肃 562.8 343.4 336.3 7.1   26.4 125.3 65.6 2.2 548.2 1163.3 301.2 862.0                        
33 青海 441.4 391.0 379.5 11.5   33.8 6.0 9.0 1.7 104.0 1642.0 272.6 1369.5                        
34 宁夏 92.1 60.5 52.4 8.1   1.0 19.9 10.6 0.1 120.3 394.3 130.4 263.8                        
35 新疆 632.9 385.0 266.1 118.9   102.6 125.9 2.7 16.7 133.0 3690.2 586.4 3103.5                        
36