注册
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 各地区主要畜禽年末存栏量                                                  
2 地区 大牲畜 大牲畜:牛 大牲畜:牛:肉牛 大牲畜:牛:奶牛 大牲畜:马 大牲畜:驴 大牲畜:骡 大牲畜:骆驼 猪:能繁母猪 羊:山羊 羊:绵羊 家禽                      
3 单位 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万头 万只 万只 万只 万只                      
4 全国总计 11891.8 10343.4 6698.1 1493.9 633.5 636.1 249.2 29.5 47592.2 5043.2 28504.1 14136.1 14368 580442                      
5 北京 22.3 21.4 6.2 15.1 0.2 0.6 0.1   187.4 23.6 58.1 16.6 41.4 2596.4                      
6 天津 29.7 29.1 13.5 15.6 0.1 0.3 0.1   193.7 24.4 41.4 4.9 36.5 2542.4                      
7 河北 498.2 403.1 152.0 196.3 18.4 55.5 21.1   1847.5 195.6 1413.5 450.5 963.0 38528.8                      
8 山西 122.7 92.0 35.8 30.6 1.5 16.3 13.0   473.8 54.3 834.0 364.1 469.8 7295.8                      
9 内蒙古 839.1 625.0 346.4 263.2 75.9 96.0 30.0 12.3 693.8 94.1 5144.1 1659.6 3484.4 5075.5                      
10 辽宁 524.4 367.1 327.1 32.2 22.9 117.4 17.0   1592.6 217.3 721.8 392.3 329.5 40352.6                      
11 吉林 504.2 431.4 401.4 24.0 37.1 26.5 9.3   1001.2 120.1 393.9 69.4 324.5 16282.1                      
12 黑龙江 557.6 519.8 310.3 202.2 25.9 8.7 3.2   1381.6 140.2 898.3 323.0 575.3 14658.9                      
13 上海 7.0 7.0 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0   178.8 16.4 25.6 24.5 1.2 1183.2                      
14 江苏 36.4 32.1 8.0 20.9 0.3 3.0 1.1   1775.2 149.5 400.6 391.2 9.4 36024.3                      
15 浙江 17.7 17.7 10.9 5.7         1338.3 130.1 107.2 42.2 65.0 11446.1                      
16 安徽 152.3 151.9 127.8 10.8 0.1 0.2 0.1   1555.2 141.3 592.2 591.2 1.0 25043.1                      
17 福建 68.5 68.5 31.5 5.1         1340.9 135.1 110.8 110.8 0.0 9185.8                      
18 江西 294.5 294.5 232.5 7.6         1645.9 163.4 54.6 54.6 0.0 19998.5                      
19 山东 514.2 499.3 319.5 129.8 3.0 10.2 1.7   2902.4 326.1 2163.8 1622.9 541.0 63819.8                      
20 河南 942.3 908.2 602.7 100.6 12.2 17.4 4.6   4587.3 490.4 1827.7 1751 76.7 68197.3                      
21 湖北 334.9 333.6 209.7 6.3 0.7 0.4 0.1   2543.2 251.4 435.1 434.5 0.6 32520.3                      
22 湖南 435.7 430.5 310.0 14.0 4.3 0.7 0.2   4245.5 427.6 500.8 500.8   29023.4                      
23 广东 232.9 232.8 107.8 5.7 0.1 0.0 0.0   2256.6 250.5 40.2 40.2   35605.4                      
24 广西 494.2 453.6 98.2 4.7 35.6 0.1 4.9   2466.6 290.9 203.6 203.6   31202.6                      
25 海南 87.4 87.4 48.1 0.9 0.0 0.0 0.0   438.6 65.6 66.0 66.0   5233.7                      
26 重庆 133.6 130.5 85.4 2.3 1.8 0.3 0.9   1524.3 148.9 181.1 181.0 0.1 12577.7                      
27 四川 1049.2 940.2 477.4 19.5 89.6 8.8 10.6   5132.4 505.3 1671.9 1445.0 226.9 36019                      
28 贵州 541.0 461.0 247.8 3.8 76.8 0.3 2.9   1604.1 160.4 290.1 272.9 17.2 8355.3                      
29 云南 926.1 747.2 675.1 14.8 71.4 39.4 68.1   2708.6 300.3 913.5 816.1 97.4 12431.5                      
30 西藏 643.6 600.8 451.3 36.3 33.4 7.8 1.6   34.4 11.0 1525.9 563.4 962.5 141.9                      
31 陕西 165.8 146.8 98.2 46.9 0.7 13.5 4.8   900.2 88.3 644.9 542.9 102.0 6749.2                      
32 甘肃 587.6 425.6 395.9 29.1 14.4 102.5 43.0 2.1 590.7 67.2 1788.7 380.1 1408.6 3792.3                      
33 青海 459.0 425.1 396.4 28.8 20.1 5.4 7.2 1.1 116.7 14.0 1446.3 193.3 1253 251.9                      
34 宁夏 104.0 94.4 61.6 32.9 0.2 6.9 2.5   69.5 9.6 506.4 102.1 404.2 779.5                      
35 新疆 565.8 365.9 109.5 181.5 86.8 98.0 1.1 14.0 265.4 30.3 3502.0 525.3 2976.7 3527.8                      
36